Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
vantaggio 1: | Impatto idraulico & piattaforma di produzione superiore dell'azionamento | vantaggio 3: | perforazione girante del doppio tubo |
---|---|---|---|
Tipo: | MDL-C150 | Diametro del foro (millimetri): | Φ150~Φ250 |
Profondità del foro (m): | 80-100 | vantaggio 2: | nessun pullution e nessun compressore d'aria di bisogno quando perforano nello strato della roccia |
Evidenziare: | surface drilling rig,anchor drilling equipment |
IMPATTO IDRAULICO MDL-C150 & PIATTAFORMA DI PRODUZIONE SUPERIORE DELL'AZIONAMENTO
1.It ha adottato l'impatto rotatorio idraulico superiore della testa di potere che è Taiwan importata, la perforazione di multi-angolo e la prestazione eccellente.
la piattaforma di produzione 2.The può essere applicata per i metodi differenti di tecnica e vari termini al suolo, particolarmente nello stato difficile del lavoro, quale il imcompact frantumato area, il posto della ghiaia e lo strato della roccia del frammento, questa perforazione possono fornire sempre le soluzioni eccellenti dell'operatore.
3.It non ha inquinamento smussato ed aero-compressore di bisogno quando il trapano il incompact frantumato area, il posto della ghiaia e frammento oscilla lo strato.
4.When che incontrano quei fori fragili quale la ghiaia della sabbia mettono a strati, strato della ghiaia, suolo della pietra della sabbia, foro della sabbia, l'attrezzatura superiore del trapano dell'azionamento ha una velocità di avanzamento e un'efficienza di perforazione molto alte.
5. Nello stato complesso, può usare la perforazione girante del doppio tubo, per rendere il foro stabile e facile alla colata di slittamento.
1. Sottopassaggio urbano, grattacieli, aeroporto, foro geotermico, ancoraggio del fondamento.
2. Getto che riempie di malta e che asciuga.
3. Il foro di scoppio, il foro d'ancoraggio digalleggiamento.
4. Può anche essere usato per ingegneria della tettoia del tubo.
Tipo | MDL-C150 |
Diametro del foro (millimetri) | Φ150~Φ250 |
Profondità del foro (m) | 80-100 |
Angolo (°) | 0~110 |
Diamter di Rod (millimetro) | Φ76, Φ89, Φ127, Φ146 |
Coppia di torsione rotatoria (N.m) | 9500 |
Velocità rotatoria (P/R, r/min) | 9~138 |
Coppia di torsione di impatto (N.m) | 450 |
Frequncy di impatto (min-1) | 1300 |
Tirando capacità (KN) | 70 |
Pacacity d'alimentazione (KN) | 36 |
Tirando velocità (m/min) | 1,4, 7,18,26 |
Velocità di alimentazione (m/min) | 0~2.8, 14,36,51 |
Colpo (m/min) | 2600 |
Facendo scorrere colpo (millimetro) | 900 |
Altezza massima del livello dell'albero a terra (m) | 3,5 |
Potere (chilowatt) | 92kw (cummins) |
Peso (chilogrammo) | 6800 |
Angolo di salita | 25° |
Woking complessivo (L×W×H, millimetri) | 4600×2500×5600 |
Transportaion complessivo (L×W×Hmm) | 5400×2100×2000 |
PICS:
Persona di contatto: Karr