Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | XPL-20A | Profondità del foro (millimetri): | 30-50 |
---|---|---|---|
Coppia di torsione dell'uscita della testa di potere: | 3600N.m | Forza ascensionale della testa di unità (kN): | 60 |
Più-pressione della testa di unità (kN): | 30 | Colpo della testa di potere (millimetri): | 1800 (la disposizione standard, la lunghezza utile dell'asta di trivellazione è 1500) |
Potere del motore (chilowatt): | 18.5+15+1.5 | ||
Evidenziare: | perforatrice portatile,piattaforme di produzione portatili di heli |
Piattaforma di produzione del cingolo di perforazione dell'ancora di XPL-20A colpo lungo dell'albero da 3,5 m.
Specifiche:
Getto rotante | Apertura (millimetro) | Singolo: 400-600 doppio: 600-1200 triplo: 800-1600 |
Profondità del foro (millimetro) | 30-50 | |
Ancoraggio | Diametro (millimetro) | Ф90-Ф185 |
Angolo di foro (°) | 0-90° | |
Velocità rotatoria dell'uscita della testa di potere | 0-20 (senza livello regolabile) 5,25,40,110,150r/min | |
Coppia di torsione dell'uscita della testa di potere | 3600N.m | |
Forza ascensionale della testa di unità (kN) | 60 | |
Più-pressione della testa di unità (kN) | 30 | |
Velocità di sollevamento (m/min) | 0-0.7 (senza livello regolabile), 0,7, 6 | |
velocità di Più-pressione (m/min) | 0-1.4 (senza livello regolabile), 11,12.4 | |
Colpo della testa di potere (millimetro) | 1800 (la disposizione standard, la lunghezza utile dell'asta di trivellazione è 1500) | |
Potere del motore (chilowatt) | 18.5+15+1.5 | |
Aspetto di stato della costruzione (altezza millimetro del × di larghezza del × di lunghezza) | 3190×2500×3710 | |
Aspetto di stato del trasporto (altezza millimetro del × di larghezza del × di lunghezza) | 3280×1850×1910 | |
Peso (chilogrammo) | Circa 3900 |
1.For cheriempie di malta e che si ancora.
stabilizzazione al suolo 2.Soft, controllo di infiltrazione del seminterrato dei grattacieli, rinnovamento di grandi fiume e argine, rinforzo della ferrovia, strada principale e pilastro, ecc.
3. Tubo della bruciacchiatura, tubo duplex, tubo triplo.
Vantaggio competitivo:
Il fattore minerale del macchinario dell'esplorazione di Jiangsu Wuxi che era nel 1956 .it fondato ha sviluppato la macchina delle carotiere, piattaforma di produzione geologica dell'esplorazione, ancorando l'impianto di perforazione di trapano, getto-riempiente di malta l'impianto di perforazione di trapano ecc. Attualmente, i prodotti è stato esportato in Africa sudorientale, in Asia ed altri mercati globali.
Persona di contatto: Karr